中性でありながら、アルコールや次亜塩素酸ソーダに四滴する効果を実現
ウイルスの不活性化と除菌の効果が、日本食品分析センター試験結果にて実証されています。(ノロウイルスの代替ウイルス(ネコカリシウイルス)の不活性を検証しました)
原材料は天然塩と上水、手肌にやさしく、消臭効果も高い中性電解除菌水です。
中性でありながら、アルコールや次亜塩素酸ソーダに四滴する効果を実現
ウイルスの不活性化と除菌の効果が、日本食品分析センター試験結果にて実証されています。(ノロウイルスの代替ウイルス(ネコカリシウイルス)の不活性を検証しました)
原材料は天然塩と上水、手肌にやさしく、消臭効果も高い中性電解除菌水です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
« 4月 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
※赤字は休業日です